|
Katalog: Volvo XC90 Preisliste 2006
Anbieter: Volvo Cars Deutschland
| | | diesel-rußpartikelfilter 136 185 41.600,00 35.862,07 154 210 175 238 232 315 42. ... 500,00 36.637,93 45.200,00 38.965,52 7-sitzer benziner ... 175 238 232 315 43.900,00 37.844,83 46.600,00 40.172,41 modell leistung kw ps eur ... b geartronic automatikgetriebe adaptiv 6-gang 3.2/v8 b innenspiegel mit ... 175 238 232 315 44.900,00 38.706,90 47.600,00 41.034,48 59.450,00 51.250,00 7-sitzer ... 46.300,00 39.913,79 49.000,00 42.241,38 60.850,00 52.456,90 3 ...
| | | b geartronic automatikgetriebe adaptiv 6-gang 3.2/v8 b geschwindigkeitsabhängige ... ,45 175 238 232 315 52.150,00 44.956,90 63.550,00 54.784,48 7-sitzer benziner volvo xc90 ... ,34 175 238 232 315 53.550,00 46.163,79 64.950,00 55.991,38 5 ...
| | | geartronic automatikgetriebe adaptiv 6-gang 3.2/v8 geschwindigkeitsregelanla ge ... innenausstattung bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 6 ...
| | | inkl bodenleuchte automatikgetriebe 5-gang 2.5t bzw 6-gang d5 mit geartronic- ... äßig 500,00 431,03 0,00 0,00 300,00 258,62 900,00 775,86 1.550,00 1.336,21 650,00 ...
| | | 141 275 5911 171 5/20 275 9811 161 6/24 3192 84 x 96 175 238 6200 320 3200 ... 10,8:1 multipointeinspritzung 98-95 6-gang geartronic allrad mit instant traction ... üftete scheiben belüftete scheiben 235/65 r17 /9,5 /210 7-sitzer 5-sitzer 7- ... :1 multipointeinspritzung roz/caz 98-95 6-gang 5-gang adaptiv mit geartronic allrad ... üftete scheiben belüftete scheiben 235/65 r17 bereifung fahrleistungen 2 ... / 269/282/ / 16,5/16,5 /8,8/8,8 / 11,6/11,6 /277/277 98/69/eg i b schl nr ... / 16,8 /8,9/8,9 11,8/11,8 /281/281 98/69/eg i b schl nr 0465 5-sitzer 7-sitzer 7 ... 2250 750 90 100 23 n21 n25 2073/2091/ 626/632/ 2700/2720/ 249 1837 2250 750 90 ... 2250 750 90 100 23 n24 n25 /2125/2130 635/650 2760/2780 249 1837 2250 750 90 100 ...
| | | 10,4:1 multipointeinspritzung 98-95 6-gang geartronic allrad mit instant traction ... üftete scheiben belüftete scheiben 235/60 r18 /7,3 /210 5-sitzer 7-sitzer 275 ... inkl diesel-rußpartikelfilter min 48 6-gang 6-gang geartronic allrad mit instant ... traction tm 68 ja 12,5 belüftete scheiben belüftete ... scheiben 235/65 r17 10,9/11,5 195/190 5-sitzer 7-sitzer ... 5-sitzer 7-sitzer /19,8/19,8 / 9,6/9,6 /13,3/13,3 /317/317 98/69/eg i b schl ... 20,0 /9,8/9,8 /13,5/13,5 /322/322 10,6/11,9/11,9 6,8/7,4/7,4 8,2/9,0/9,0 217/ ... 239/239 98/69/eg iii b schl nr 0469 10,7/11,9/11,9 6, ... 750 90 100 23 n26 n25 / 2156/2162 / 604/628 / 2760/2790 249 1837 2250 750 90 ... 750 90 100 23 n22 n25 2118/2133/2139 602/617/631 2720/2750/2770 249 1837 2250 ...
|
| | Ähnliche Suchbegriffe: 6 gang (2379) 6 gang abb (17) audi a 6 (200) audi rs 6 (26) bmw 6 (997) 6 personen ferienhaus in ... (34) audi 6 (727) cat 6 (502) mazda 6 nebelscheinwerfer (8) mazda 6 preisliste (10) 6 j x 14 sao paulo (2) dynafit fr 6 0 (22) ferienhaus 6 personen playa ... (27) 4x2x0 6 (6) golf 4 1 6 (943) golf 4 1 6 sr (22) mazda 6 gg gy lk 5 x 114 3 x ... (6) 6 personen ferienhaus ... (4) gigant 6 (15) vw golf 6 (251) bmw m 6 (364) sternspeiche 6 (67) gasthof post oberdorf 6 (1) fsi 6 (378) glühlampen opel astra 1 6 (1) nebelscheinwerfer mazda 6 (8) 6 krainer (2) 6 personen ferienhaus ... (18) passat 6 (299) stockmannsweg 6 (21) mazda 6 fox (12) 6 personen ferienhaus (249) ambiente vario 6 (9) bio music 6 in 1 (1) cat 6 kupplung (10) xpt 6 20 (11) din 238 j 6 (7) din a 6 (2362) rd 6 (316) serienausstattung a 6 (175)
|