netto bei unendlich f22 zzgl mwst 15648
super-angulon xl 5,6/38 copal 0 137 1.429, 5715 ...
super-angulon xl 5,6/47 copal 0 166 1.372, 7212 ...
super-angulon xl 5,6/58 copal 0 166 1.136, 7230 ...
super-angulon xl 5,6/72 copal 0 226 1.486, 15645 ...
super-symmar 4,5/80 xl copal 0 211 1.514, 8243 ...
makro-symmar hm 5,6/80 copal 0 160 1:1 951, 7211
super ... xl 5,6/90 copal 0 259 1.572, 19871
super-angulon 6,8/90 copal 0 216 1.116, 4445
super- ...
symmar 5,6/110 xl copal 1 288 1.508, 7219 apo ... -
symmar-l 5,6/120 copal 0 189 714, 4489
makro-symmar hm ...
5,6/120 copal 0 250 1:1 1.140, 7192
apo-symmar ... -l 5,6/150 copal 0 233 660, 8591
super-symmar 5,6/150 xl copal 1 386 1.928, 7220 apo ... -
symmar-l 5,6/180 copal 1 277 975, 7994 makro- ...