müssen mindestalter 7 tage inkl cdw
14 tage inkl cdw vs hs vs hs 808 738 927 ... 904 873 840 1.051 1.088 1.065
1.144 1.422 1.641 verl tag pro auto 55 87 53 ... kat b compact 4 787 707 883 850
toyota corolla oder ähnlich 3 822 764 951 955 ... kat c intermediate 4 813 752 932 931
toyota avensis oder ähnlich 3 857 824 1.016 1. ... automatik 4 822 761 946 948
toyota avensis automatik 3 869 836 1.035 1.086 ... t intermediate kombi 4 808 742 922 910
toyota corolla kombi 3 850 810 1.002 1.034 ... 1.968 2.509 verl tag pro auto 96 155 92
141 kefflyf kat f medium 4wd 4 876 850 1. ... kat p intermediate 4wd 4 927 978
1.149 1.344
toyota land cruiser lx 4wd 3 1. ... 174 1.421 1.618 2.152 verl tag pro auto
141 253 134 231 kefflyg kat g special 4wd ... d minibus 9 sitze 8 847 805 999 1.025
toyota hiace oder ähnlich 7 871 844 1.044 1. ...